A lista completa de quadrinhos mais vendidos nos EUA em novembro de 2016 colocou a DC comics como 1ª e 2ª colocada com duas revistas do mesmo personagem.
A revista Rebirth do Batman com as edições 10 e 11 foram as responsáveis por tal feito, o que mostra que a força do personagem ainda é grande dentro da editora.
Mesmo com as primeiras colocações das revistas mais vendidas, a Marvel ficou com a liderança no mês de novembro, dominando 39,46% do mercado.
Separamos as 100 revistas mais vendidas na tabela abaixo, confira:
Itens marcados com asterisco [*] tiveram seus números reduzidos devido aos retornos para a editora.
| Título do Quadrinho | Edição | Editora | Vendas Estimadas | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Batman | 10 | DC | 120.901 |
| 2 | Batman | 11 | DC | 116.69 |
| 3 | Civil War II | 7 | Marvel | 116.447 |
| 4 | All Star Batman | 4 | DC | 99.064 |
| 5 | Invincible Iron Man | 1 | Marvel | 97.713 |
| 6 | Amazing Spider-Man Renew Your Vows | 1 | Marvel | 96.111 |
| 7 | Batman Annual | 1 | DC | 91.033 |
| 8 | Venom | 1 | Marvel | 90.138 |
| 9 | Walking Dead | 160 | Image | 88.367 |
| 10 | IVX | 0 | Marvel | 84.181 |
| 11 | Avengers | 1 | Marvel | 81.885 |
| 12 | Justice League | 8 | DC | 80.696 |
| 13 | Justice League | 9 | DC | 77.905 |
| 14 | Batman TMNT Adventures | 1* | IDW | 75.974 |
| 15 | Star Wars | 25 | Marvel | 75.234 |
| 16 | Detective Comics | 944 | DC | 71.923 |
| 17 | Flash | 10 | DC | 70.681 |
| 18 | Unworthy Thor | 1 | Marvel | 70.424 |
| 19 | Detective Comics | 945 | DC | 69.942 |
| 20 | Flash | 11 | DC | 68.304 |
| 21 | Superman | 10 | DC | 66.956 |
| 22 | Superman | 11 | DC | 63.686 |
| 23 | Amazing Spider-Man | 21 | Marvel | 63.052 |
| 24 | Suicide Squad | 6 | DC | 61.973 |
| 25 | Wonder Woman | 10 | DC | 60.815 |
| 26 | Star Wars Annual | 2 | Marvel | 59.49 |
| 27 | Suicide Squad | 7 | DC | 59.452 |
| 28 | Clone Conspiracy | 2 | Marvel | 58.921 |
| 29 | Star Wars Han Solo | 5 | Marvel | 58.762 |
| 30 | Wonder Woman | 11 | DC | 58.692 |
| 31 | Trinity | 3 | DC | 58.253 |
| 32 | Ghost Rider | 1 | Marvel | 57.843 |
| 33 | Black Panther World of Wakanda | 1 | Marvel | 57.073 |
| 34 | Harley Quinn | 7 | DC | 56.878 |
| 35 | Nightwing | 8 | DC | 56.091 |
| 36 | Thanos | 1 | Marvel | 54.768 |
| 37 | Harley Quinn | 8 | DC | 54.111 |
| 38 | Death of X | 3 | Marvel | 53.583 |
| 39 | Nightwing | 9 | DC | 52.984 |
| 40 | Teen Titans | 2 | DC | 52.877 |
| 41 | Titans | 5 | DC | 52.511 |
| 42 | Amazing Spider-Man Annual | 1 | Marvel | 52.184 |
| 43 | Spider-Man Deadpool | 11 | Marvel | 51.278 |
| 44 | Action Comics | 967 | DC | 50.611 |
| 45 | Death of X | 4 | Marvel | 50.329 |
| 46 | Superman Annual | 1 | DC | 49.748 |
| 47 | Champions | 2 | Marvel | 49.733 |
| 48 | Action Comics | 968 | DC | 48.931 |
| 49 | Captain America Steve Rogers | 7 | Marvel | 48.505 |
| 50 | Green Lanterns | 10 | DC | 46.306 |
| 51 | Hal Jordan and the Green Lantern Corps | 8 | DC | 45.194 |
| 52 | Saga | 40 | Image | 44.944 |
| 53 | Green Lanterns | 11 | DC | 44.703 |
| 54 | Old Man Logan | 13 | Marvel | 43.609 |
| 55 | Hal Jordan and the Green Lantern Corps | 9 | DC | 43.485 |
| 56 | Black Panther | 8 | Marvel | 43.451 |
| 57 | Green Arrow | 10 | DC | 43.355 |
| 58 | Star Wars Poe Dameron | 8 | Marvel | 43.034 |
| 59 | Old Man Logan | 14 | Marvel | 42.574 |
| 60 | Green Arrow | 11 | DC | 41.576 |
| 61 | Reborn | 2 | Image | 41.484 |
| 62 | Batman Beyond | 2 | DC | 41.313 |
| 63 | Avengers | 1.1 | Marvel | 41.258 |
| 64 | Mother Panic | 1* | DC | 40.99 |
| 65 | Infamous Iron Man | 2 | Marvel | 40.225 |
| 66 | Aquaman | 10 | DC | 39.816 |
| 67 | Justice League of America | 10 | DC | 39.766 |
| 68 | Spider-Man | 9 | Marvel | 39.701 |
| 69 | Deadpool Back In Black | 3 | Marvel | 39.509 |
| 70 | Doctor Strange | 14 | Marvel | 39.39 |
| 71 | Mighty Thor | 13 | Marvel | 39.274 |
| 72 | Deadpool | 22 | Marvel | 38.63 |
| 73 | Occupy Avengers | 1 | Marvel | 38.4 |
| 74 | Aquaman | 11 | DC | 38.109 |
| 75 | Supergirl | 3 | DC | 37.316 |
| 76 | Deathstroke | 6 | DC | 37.177 |
| 77 | Uncanny X-Men | 15 | Marvel | 36.946 |
| 78 | Jessica Jones | 2 | Marvel | 36.893 |
| 79 | Red Hood and the Outlaws | 4 | DC | 36.74 |
| 80 | Deathstroke | 7 | DC | 35.782 |
| 81 | All New Wolverine | 14 | Marvel | 35.437 |
| 82 | Uncanny X-Men Annual | 1 | Marvel | 35.354 |
| 83 | Batgirl | 5 | DC | 35.21 |
| 84 | Ultimates 2 | 1 | Marvel | 34.646 |
| 85 | Extraordinary X-Men | 16 | Marvel | 34.63 |
| 86 | Daredevil | 13 | Marvel | 33.91 |
| 87 | Deadpool Back in Black | 4 | Marvel | 33.457 |
| 88 | Star Wars Force Awakens Adaptation | 6 | Marvel | 33.455 |
| 89 | Harbinger Renegade | 1* | Valiant | 33.197 |
| 90 | Batgirl and the Birds of Prey | 4 | DC | 33.138 |
| 91 | Uncanny Avengers | 16 | Marvel | 32.854 |
| 92 | Moon Knight | 8 | Marvel | 32.562 |
| 93 | Mosaic | 2 | Marvel | 31.767 |
| 94 | All New X-Men | 15 | Marvel | 31.668 |
| 95 | Ad After Death Book 1 | Image | 30.626 | |
| 96 | Doom Patrol | 3* | DC | 30.14 |
| 97 | Superwoman | 4 | DC | 30.07 |
| 98 | All New X-Men Annual | 1 | Marvel | 29.634 |
| 99 | Doctor Strange Sorcerers Supreme | 2 | Marvel | 29.349 |
| 100 | Great Lakes Avengers | 2 | Marvel | 29.273 |
Para conferir a lista completa clique aqui.
























![[GUIA] The Last of Us 2 | Localização e senha de todos os cofres!](https://i0.wp.com/cromossomonerd.com.br/wp-content/uploads/2020/06/last-of-us-cofre-capa.png?resize=100%2C70&ssl=1)

